12 200,00 ₽
Материал — металл оцинкованный, термическая окраска полиэфирной порошковой краской.
Цвет RAL и тип поверхности: по выбору заказчика.
Цены на варианты исполнения изделия: см. выше в таблицах и описании.
Древесина: Сосна (лиственница), сорт A, влажность до 12%, пропитки: влагозащитные и от гниения, биозащитные, антипирены. Тонировочное масло- 2 слоя. Лак матовый – 2 слоя.
Цвет тонировки: по выбору заказчика.
Тип монтажа: Анкерный.
Описание
| Модификации изделия: | ||
| № пп | Изделие и модификации | ЦЕНА руб. с НДС |
| 1 | С Деревянными фасадными частями | 12 200 |
| 2 | С Металлическими фасадными частями | 18 200 |
| 3 | С Перфорированными | 20 400 |
| Металлическими фасадными частями | ||
| 4 | Модуль для «раздельного | 18 800 |
| сбора» с графической наклейкой |
Изделие может быть изготовлено в виде нескольких урн, объединенных в одно изделие, для раздельного сбора мусора.
| № пп | Дополнительный элемент | ЦЕНА руб. с НДС |
| 1 | Лиственница (замена | 4 500 |
| древесины на вариант лиственница) | ||
| 2 | Пепельница (только с вариантом «С Крышкой») | 3 900 |
| 3 | Бачек для мусора (в комплекте) | 1 900 |
| для восстановления утраченного* | ||
| 4 | Наклейка информационная о типе мусора | 1 100 |
| (в т.ч. для раздельного сбора мусора) | ||
| 5 | Брендирование (Логотип Заказчика)** | от 5 000 |
Детали
| Длина, мм | 380 |
|---|---|
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 820 |
| Вес, кг | 26 |
| Емкость, л | 25 |
| Тип размещения емкости для мусора | Не запираемый |
| Грузовой объем, м3 | 0,12 |
| Грузовая площадь, м2 | 0,1 |
| Количество изделий, размещаемое на европаллете (1200х800х144мм) | 6 шт. |






